Összesítettük az elmúlt idényben kölcsönben futballozó Vidi-játékosok teljesítményét.
Összesen 13 Vidi-játékos szerepelt kölcsönben a mögöttünk hagyott szezonban, közülük ősszel hatan, tavasszal tizenegyen kaptak lehetőséget más csapatban a bizonyításra, és négyen voltak, akik az egész idényt kölcsönben töltötték. Teljesítményüket honlapunkon hétről hétre követtük, az alábbi táblázatban pedig egész éves teljesítményüket összegeztük.
JÁTÉKOS | CSAPAT | MÉRKŐZÉS | GÓLOK, GÓLPASSZOK | JÁTÉKPERCEK |
Gundel-Takács Bence | NK Jarun (horvát II. osztály) | 9 bajnoki | 4 kapott gól nélküli mérkőzés | 810 |
Emil Rockov | FK Vojvodina (szerb élvonal) | 16 bajnoki, 2 kupamérkőzés | 4 kapott gól nélküli mérkőzés | 1620 |
Zeke Márió | Gyirmót FC Győr (NB I) | 26 bajnoki, 2 kupamérkőzés | 3 gólpassz | 2453 |
Kojnok Zsolt* | Budaörs (NB II) | 11 bajnoki | 1 gól, 1 gólpassz | 626 |
Csoboth Kevin | Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) | 14 bajnoki | 5 gól, 3 gólpassz | 1027 |
Halmai Ádám | Budaörs/ZTE FC | 14 bajnoki**, 1 kupamérkőzés | 3 gól | 667 |
Horváth Barnabás | Budaörs (NB II) | 10 bajnoki | - | 367 |
Lyes Houri | Univ. Craiova (román élvonal) | 9 bajnoki, 2 kupamérkőzés | 2 gól, 1 gólpassz | 928 |
Evandro*** | FK Proleter Novi Sad (szerb élvonal) | 12 bajnoki, 1 kupamérkőzés | 2 gól | 956 |
Géresi Krisztián*** | Puskás Akadémia FC (NB I) | 6 bajnoki | - | 208 |
Szabó Levente | Budafoki MTE (NB II) | 21 bajnoki | 6 gól, 2 gólpassz | 1465 |
Zsóri Dániel | ZTE FC | 13 bajnoki** | 7 gól | 783 |
Budu Zivzivadze | Újpest FC (NB I) | 12 bajnoki, 2 kupamérkőzés | 11 gól, 2 gólpassz | 1067 |
*kooperációs szerződés keretében játszott tavasszal Budaörsön
**bajnoki mérkőzéseit különböző osztályokban játszotta (Halmai Ádám: NB I: 1, NB II: 10, NB III: 3; Zsóri Dániel: NB I: 9, NB III: 4)
***csak ősszel szerepelt kölcsönben, tavasszal már a MOL Fehérvár FC első keretének tagja volt